▲ 概述
FEDZ金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)是工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制中常用的一種變面積流量測(cè)量?jī)x表。它具有體積小,檢測(cè)范圍大,使用方便等特點(diǎn)。它可用來(lái)測(cè)量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的介質(zhì)流量測(cè)量。
▲ 適用介質(zhì)
壓縮空氣、氮?dú)?、氧氣、氬氣、沼氣等各種干燥性氣體及微小流量計(jì)量場(chǎng)合。
▲ 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、FEDZ金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)有就地顯示型與智能遠(yuǎn)傳型。智能遠(yuǎn)傳型采用高性能計(jì)算機(jī)芯片,多重信號(hào)輸出,先進(jìn)數(shù) 據(jù)存貯器,帶有數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)備份,保障數(shù)據(jù)安全。
2、根據(jù)測(cè)量管結(jié)構(gòu)的不同,SGZ 系列金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)分為50、51、52、53型,可根據(jù)用戶不同要求選擇不同的測(cè)量管形式,在維護(hù)與清潔方面有進(jìn)一步完善。
3、對(duì)直管段要求不高,較寬的流量比10:1,測(cè)量范圍:水(20℃)1-2000001/h;;空氣(20℃,0.1013MPa)0.03- 4000m2/h。
4、單軸靈敏指示,非接觸磁耦能力。
5、可選二線制、電池、交流供電方式。
6、適用于高溫、高壓和強(qiáng)腐蝕介質(zhì)。
7、多參數(shù)標(biāo)定功能,精度:1.0%F.S,1.5%F.S。
▲ 選型表
選型指南:Z-A-B-C-D-E
測(cè)量管結(jié)構(gòu) | 接液材質(zhì) | 管道口徑 | 附加結(jié)構(gòu)D | |||||||||||
0 | 下進(jìn)上出 | R0 | 0Cr18Ni12MoTi | RP | PTFE | DN15 DN150 DN25 DN200 DN50 DN80 DN100 | 無(wú) | |||||||
1 | 下進(jìn)上橫出 | R1 | 321 | Ti | 鈦合金 | T | 夾套 | |||||||
2 | 下橫進(jìn)上橫出 | R2 | 302 | Z | 阻尼 | |||||||||
3R | 右進(jìn)左出 | R4 | 304 | G | 高溫 | |||||||||
3L | 左進(jìn)右出 | RL | 316L | Y | 高壓 | |||||||||
指示器形式代碼 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
M1 | 就地指示器,方型外殼,機(jī)械指針指示瞬時(shí)流量 |
介質(zhì)溫度: 標(biāo)準(zhǔn)型:0-85℃ 高溫型:PTFE-80-200℃ | ||||||||||||
M2 | 方型外殼,機(jī)械指針指示瞬時(shí)流量,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | |||||||||||||
M3 | 圓形殼體,多功能指示器 | |||||||||||||
無(wú) | 只限M1,M4指示器 | |||||||||||||
A | 85-265VAC 50Hz供電,4-20mA輸出,可帶背光,報(bào)警為繼電器 | |||||||||||||
B | 電池供電,無(wú)信號(hào)輸出,無(wú)背光,無(wú)報(bào)警,只限M2,M4指示器 | |||||||||||||
C | 24VDC兩線制供電,4-20mA輸出,不帶背光 | |||||||||||||
D | 24VDC三、四線制供電,4-20mA輸出,不帶背光 | |||||||||||||
無(wú) | 普通不防爆 | |||||||||||||
i | 本安防爆,只限M2,M4指示器 | |||||||||||||
d | 隔爆型,圓形殼體,只限M4指示器 | |||||||||||||
無(wú) | 無(wú)報(bào)警或脈沖輸出 | |||||||||||||
K1 | 上限報(bào)警或一路脈沖輸出 | |||||||||||||
K2 | 下限報(bào)警或一路脈沖輸出 | |||||||||||||
K3 | 上、下限報(bào)警或兩路脈沖輸出 | |||||||||||||
無(wú) | 不帶背光 | |||||||||||||
L | 帶背光 | |||||||||||||
H | Hart協(xié)議 | |||||||||||||
M | ModBus協(xié)議 |
介質(zhì)溫度:標(biāo)準(zhǔn)型-80~200℃;PTFE 0~85℃;高溫型大于400℃
壓力等級(jí):標(biāo)準(zhǔn)型DN15~DN504.0MPaDN80~DN2001.6MPa
特殊型DN15~DN5025MPa DN80~DN20016MPa夾套型1.6MPa
介質(zhì)粘度:DN15 n<5mPa.s(F15.1-F15.3)DN15 η<30mPa.s(F15.4-F15.8) DN25η<250mPa.s DN50-150η<300mPa.s